Dưới đây là FULL các thuật ngữ thường dùng trong ngành OTA (Online Travel Agency) mảng khách sạn, được tổng hợp từ cơ bản → nâng cao, rất phù hợp nếu bạn đang học nghề OTA hoặc làm SEO – vận hành – kinh doanh khách sạn.
I. Thuật ngữ OTA – Khái niệm chung
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| OTA | Online Travel Agency – Đại lý du lịch trực tuyến |
| Online Booking | Đặt phòng trực tuyến |
| Direct Booking | Đặt phòng trực tiếp với khách sạn |
| Channel | Kênh bán phòng |
| Distribution | Phân phối phòng |
| Inventory | Số lượng phòng bán |
| Rate | Giá phòng |
| Room Type | Loại phòng |
| Package | Gói dịch vụ |
II. Các OTA phổ biến
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Booking.com | OTA lớn nhất thế giới |
| Agoda | OTA mạnh tại châu Á |
| Expedia | OTA của Mỹ |
| Airbnb | Nền tảng cho thuê lưu trú |
| Traveloka | OTA Đông Nam Á |
| Trip.com | OTA Trung Quốc |
| Hostelworld | OTA chuyên hostel |
III. Thuật ngữ về giá & chính sách
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| BAR | Best Available Rate – Giá tốt nhất |
| Net Rate | Giá chưa gồm hoa hồng |
| Gross Rate | Giá đã gồm hoa hồng |
| Commission | Hoa hồng OTA |
| Markup | Phần OTA cộng thêm |
| Price Parity | Đồng giá trên các kênh |
| Undercut | Bán rẻ hơn OTA |
| MinLOS | Số đêm tối thiểu |
| MaxLOS | Số đêm tối đa |
IV. Thuật ngữ phòng & công suất
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Occupancy | Công suất phòng |
| ADR | Average Daily Rate |
| RevPAR | Revenue per Available Room |
| Yield | Doanh thu tối ưu |
| Allotment | Phòng cam kết |
| Free Sale | Bán không giới hạn |
| Stop Sale | Ngừng bán |
| Overbooking | Bán vượt phòng |
V. Thuật ngữ về đặt phòng
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Booking ID | Mã đặt phòng |
| Lead Time | Thời gian đặt trước |
| Walk-in | Khách đến trực tiếp |
| No-show | Khách không đến |
| Cancellation | Huỷ phòng |
| Amendment | Sửa booking |
| Refund | Hoàn tiền |
| Non-refundable | Không hoàn tiền |
VI. Chính sách & điều kiện
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Cancellation Policy | Chính sách huỷ |
| Cut-off Date | Hạn huỷ miễn phí |
| Guarantee Booking | Đặt phòng có đảm bảo |
| Prepayment | Thanh toán trước |
| Pay at Hotel | Trả tại khách sạn |
| Credit Card Guarantee | Đảm bảo thẻ |
VII. Thuật ngữ vận hành OTA
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Extranet | Hệ thống quản lý OTA |
| Channel Manager | Phần mềm quản lý kênh |
| PMS | Property Management System |
| CRS | Central Reservation System |
| Mapping | Ghép phòng/giá |
| Sync | Đồng bộ dữ liệu |
| Rate Plan | Gói giá |
VIII. Marketing & hiển thị trên OTA
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Ranking | Thứ hạng hiển thị |
| Visibility | Độ hiển thị |
| Conversion Rate | Tỷ lệ chuyển đổi |
| Click-through Rate (CTR) | Tỷ lệ nhấp |
| Sponsored Ads | Quảng cáo OTA |
| Preferred Partner | Đối tác ưu tiên |
| Genius Program | Chương trình ưu đãi Booking |
IX. Thuật ngữ đánh giá & uy tín
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Review | Đánh giá khách |
| Rating | Điểm số |
| Review Score | Điểm trung bình |
| Guest Feedback | Phản hồi khách |
| Response Rate | Tỷ lệ phản hồi |
| Reputation | Uy tín online |
X. Thuật ngữ thanh toán & tài chính
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Virtual Credit Card (VCC) | Thẻ ảo OTA |
| Payout | Thanh toán OTA |
| Invoice | Hoá đơn |
| Reconciliation | Đối soát |
| Chargeback | Truy thu |
| Settlement | Quyết toán |
XI. Thuật ngữ SEO – Content OTA (nâng cao)
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Meta Title | Tiêu đề SEO |
| Meta Description | Mô tả SEO |
| Keyword OTA | Từ khoá OTA |
| Landing Page | Trang đích |
| Search Demand | Nhu cầu tìm kiếm |
| Content Hotel | Nội dung khách sạn |
XII. Thuật ngữ nâng cao – Revenue Management
| Thuật ngữ | Giải thích |
|---|---|
| Dynamic Pricing | Giá linh hoạt |
| Forecast | Dự báo |
| Demand Curve | Đường cầu |
| Length of Stay Control | Kiểm soát số đêm |
| Market Segment | Phân khúc |
| Compression Night | Ngày cao điểm |
